РТПЦ АР Крим
|
|
|
|
Державне підприємство Радіотелевізійний передавальний центр Автономної Республіки Крим починає свою історію з 1958 року. В 1969 році із складу телевізійного центру була відокремлена Кримська обласна радіотелевізійна передавальна станція (КОРПС), яка зазнавала кількох реорганізацій: в 1972 році - Кримський район радіорелейної магістралі (КРРМ); в 1973 - управління релейних магістралей -1 Міністерства зв'язку УРСР; 1974 - республіканська мережа магістральних зв'язків і телебачення №4 (РМЗ-4). З 1991 року підприємство існує під нинішньою назвою і входить до складу Концерну РРТ.
РТПЦ АРК сьогодні - це 23 об'єкти на території Криму, не рахуючи мікроретрансляторів. Колектив підприємства -221 чоловік. Головне завдання - передача сигналів теле- і радіокомпаній, які працюють в Україні і Криму. Послугами РТПЦ користуються 23 телекомпаній (в тому числі і у Севастополі) і 4 радіокомпанії. Крім того з РТПЦ співробітничають оператори мобільного зв'язку: МТС, KS, Life, Wellkom, Білайн, Інтеретелеком, Телесистеми України. РТПЦ АРК єдине підприємство в галузі, діяльність якого охоплює дві адміністративні одиниці ( АР Крим та Севастополь).
Як державне госпрозрахункове підприємство РТПЦ суворо дотримується вимог державної політики в сфері інформатизації, не віддаючи перевагу будь-яким політичним силам.
Періодом початку рішучих змін на підприємстві став 2004 рік, коли керівництвом Концерну РРТ і Автономної Республіки Крим було взято курс на оздоровлення ситуації на підприємстві, переглянуті договори с багатьма теле і радіокомпаніями, збільшилась продуктивність праці, виробіток на одного працюючого. За період 2004-2008 рр. проведено суттєве оновлення обладнання. Виведено з експлуатації майже всі лампові передавачі. Введено в дію 61 новий сучасний передавач. Здійснюючи модернізацію обладнання, підприємство має за мету підняти на якісно новий рівень роботу передавальних пристроїв. Цьому слугуватиме й введення дистанційної системи керування передавальним та релейним обладнанням. Активно ведуться роботи по підготовці до здійснення телевізійних передач у цифровому форматі.
Поряд з цим РТПЦ АРК головним завданням найближчих років вбачає повне охоплення населення Криму радіо- і телевізійними передачами для чого в гірських районах півострова збудувати мережу мікроретрансляторів, довівши їх загальну кількість до 51. Зараз діє лише 27 мікроретрансляторів з яких лише 8 - на новітніх технологіях.
Телебачення в АР Крим
| Населений пункт | Кому належить передавач | Номер каналу випромінювання | Програма | Власник ліцензії |
| м. Алупка | РТПЦ | 26 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 2 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 5 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 40 | ЧТРК | ЧТРК | |
| м. Алушта | РТПЦ | 31 | ICTV | ICTV |
| РТПЦ | 33 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 11 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Украина | 48 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 43 | ТЕТ | ТЕТ | |
| ТСІ | 64 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
| СТБ | 35 | СТБ | СТБ | |
| м. Бахчисарай | РТПЦ | 10 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| м. Білогірськ | РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 8 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
с. Верхоріччя |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Весле |
РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 26 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Громівка |
РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 5 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
с. Грушівка |
РТПЦ | 12 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
|
с. Дачне |
РТПЦ | 8 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 2 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| м. Джанкой | РТПЦ | 9 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| НовКан | 11 | Новый канал | Новый канал | |
| ЧТРК | 3 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 21 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 33 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| Украина | 48 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 50 | ТЕТ | ТЕТ | |
| СТБ | 50 | СТБ | СТБ | |
| Информ | 44 | Информ | Информ | |
| Гравис | 27 | ТРК Гравис | ТРК Гравис | |
|
с. Долинне |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 27 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| м. Євпаторія | РТПЦ | 34 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 26 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 24 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| Н.Канал | 36 | Новый канал | Новый канал | |
| РТПЦ | 22 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 31 | ICTV | ICTV | |
| ТЕТ | 49 | ТЕТ | ТЕТ | |
| Украина | 59 | Украина | Украина | |
| М1 | 57 | М1 | ТелеОдин | |
| ТСІ | 44 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
| СТБ | 51 | СТБ | СТБ | |
| Інформ | 41 | Інформ | Інформ | |
|
с. Заводське |
РТПЦ | 8 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 32 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 23 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ЧТРК | 5 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
с. Зеленогір'я |
РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 11 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Земляничне |
РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| г. Інкерман | РТПЦ | 6 | Бриз, ГТРК Севастополь | |
| РТПЦ | 35 | СРГТРК | ||
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 32 | НБМ | НБМ | |
| г.Керчь Аршинцево | Информ | 62 | Информ | Информ |
| Украина | 64 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 50 | ТЕТ | ТЕТ | |
| М1 | 57 | М1 | ТелеОдин | |
| СТБ | 47 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 32 | ICTV | ICTV | |
| ЧТРК | 37 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Н.Канал | 42 | Новый канал | Новый канал | |
| РТПЦ | 40 | Керчь ТВ,Гравис | Керчь ТВ,Гравис | |
| РТПЦ | 25 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 30 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 3 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ТСІ | 44 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
|
м. Керчь гора Митридат |
РТПЦ | 27 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 22 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 34 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| с. Кіровське | РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 23 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 36 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 30 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| м. Красноперекопськ | РТПЦ | 32 | УТ2 | Студія "1+1" |
| РТПЦ | 39 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| Н.Канал | 25 | Н канал | Н канал | |
| РТПЦ | 10 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| Украина | 64 | Украина | Украина | |
| К1 | 44 | Киевтелемонтаж | К1 | |
|
с. Куйбишеве |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Курортне |
РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
с. Лісне |
РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 5 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
с. Льговське |
РТПЦ | 12 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Малоріченське |
РТПЦ | 1 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Міжріччя |
РТПЦ | 6 | УТ2 | Студія "1+1" |
|
c. Морске |
РТПЦ | 36 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 6 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
с. Нікіта |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 4 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 23 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 32 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
|
с. Оленівка |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 7 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Паркове |
РТПЦ | 8 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 23 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 5 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
с. Партеніт |
РТПЦ | 40 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 8 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
смт. Петрівка |
РТПЦ | 26 | УТ2 | Студія "1+1" |
| ЧТРК | 37 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 29 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 34 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
с. Плодове |
РТПЦ | 2 | УТ2 | Студія "1+1" |
|
с. Привітне |
РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 7 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 11 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
с. Путилівка |
РТПЦ | 10 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
|
с. Рибаче |
РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 2 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| м. Севастополь
|
ICTV | 33 | ICTV | ICTV |
| СТБ | 48 | СТБ | СТБ | |
| Нканал | 43 | Н канал | Новый канал | |
| M1 | 50 | М1 | ТелеОдин | |
| РТПЦ | 29 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| РТПЦ | 37 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 31 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| НБМ | 39 | НБМ | НБМ | |
| РТПЦ | 11 | Бриз, ГТРК Севастополь | Бриз, ГТРК Севастополь | |
| Украина | 64 | Украина | ТРК "Украина" | |
| СРГТРК,РТПЦ | 8 | СРГТРК | СРГТРК | |
| РТПЦ | 5 | УТ1 | НТКУ | |
| ЧТРК | 25 | ЧТРК | ЧТРК | |
| ММС | 58 | ММС | ММС | |
| Жиса | 27 | Жиса | Жиса | |
| РТПЦ | 3 | Бриз, ГТРК Севастополь | Бриз, ГТРК Севастополь | |
| РТПЦ | 23 | УТ1 | НТКУ | |
|
с. Сімеїз гора Кошка |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ |
| РТПЦ | 6 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Симферополь | ТСІ | 64 | ТСІ | ТСІ |
| TET | 40 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| M1 | 50 | М1 | ТелеОдин | |
| ЭкспресИнф | 62 | Информ | Информ | |
| Неаполь | 23 | Неаполь | ТРК Центр | |
| ICTV | 35 | ICTV | ICTV | |
| СТБ | 52 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| УТ3 | 1 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| УТ2 | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| MMC | 33 | ММС | ММС | |
| Атлант СВ | 27 | Атлант СВ | Атлант СВ | |
| K1 | 44 | К1 | Киевтелемонтаж | |
| Украина | 38 | Украина | ТРК "Украина" | |
| Н.Канал | 57 | Н канал | Новый канал | |
|
с. Чапаєвка |
РТПЦ | 11 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 7 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 2 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 38 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 31 | ЧТРК | ЧТРК | |
| с. Долина | РТПЦ | 10 | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ | |
| м. Старий Крим | РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| с. Стерегуще | РТПЦ | 28 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 34 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| м. Судак | РТПЦ | 3 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ЧТРК | 12 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 21 | НБМ | НБМ | |
| М1 | 24 | М1 | ТелеОдин | |
| РТПЦ | 39 | Н канал | Н канал | |
| м. Феодосія | РТПЦ | 6 | ЧТРК | ЧТРК |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 21 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 33 | ICTV | ICTV | |
| Н.Канал | 48 | Новый канал | Новый канал | |
| М1 | 35 | М1 | ТелеОдин | |
| ТЕТ | 41 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| Украина | 64 | Украина | ТРК "Украина" | |
| РТПЦ | 4 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| СТБ | 29 | СТБ | СТБ | |
|
с. Форос мис Сарич |
РТПЦ | 34 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 29 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 27 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
с. Чорноморське |
РТПЦ | 27 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 35 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 33 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 4 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
м. Феодосія |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ |
| РТПЦ | 9 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| м. Щолкіне | 41 | 1+1 | Студія "1+1" | |
| 35 | УТ1 | НТКУ | ||
|
м. Севастополь Р-он с. Орлине |
РТПЦ | 6 | Бриз, ГТРК Севастополь |
|
| РТПЦ | 2 | СРГТРК | ||
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ | |
| м. Ялта | Украина | 43 | Украина | ТРК "Украина" |
| Информ | 62 | Информ | Экспрес-Информ | |
| РТПЦ | 21 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ТЕТ | 38 | ТЕТ | ТЕТ | |
| М1 | 51 | М1 | ТелеОдин | |
| Н.Канал | 49 | Н. канал | Н. канал | |
| РТПЦ | 36 | ICTV | ICTV | |
| РТПЦ | 34 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | 1+1 | |
| РТПЦ | 25 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Жиса | 41 | Жиса | Жиса | |
| ТСІ | 64 | ТСІ |
ТСІ |
Радіомовлення в АР Крим
| Населений пункт |
Кому належить передавач |
Робоча частота, МГц |
Програма |
Власник ліцензії |
| с. Алупка |
РТПЦ АРК |
68,8 |
УР-1 |
НРКУ |
| РТПЦ АРК |
72,38 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| м. Алушта |
РТПЦ АРК |
67,7 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК |
66,14 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| м. Керчь Аршинцеве |
РТПЦ АРК |
71,66 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК |
69,56 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| м. Красноперекопськ |
РТПЦ АРК |
66,8 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК |
68,48 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| ТРК Центр |
102,1 |
Лидер |
ТРК Центр |
|
| м. Севастополь |
РТПЦ АРК |
67,25 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК |
69,35 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| ТРК Бриз |
72,02 |
ТРК Бриз |
ТРК Бриз |
|
| ТРК Бриз |
102,00 |
ТРК Бриз |
ТРК Бриз |
|
| м. Симферополь |
РТПЦ АРК |
66,68 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК |
68,24 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| Атлант СВ |
102,7 |
Атлант СВ |
Атлант СВ |
|
| с. Чапаевка |
РТПЦ АРК |
72,2 |
УР-1 |
НРКУ |
| АРПЦ АРК | 70,64 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| м. Ялта |
РТПЦ АРК |
66,16 |
УР-3 |
НРКУ |
| Европа плюс |
106,4 |
Европа плюс |
Европа плюс |
|
| с. Парковое |
РТПЦ АРК |
70,00 |
УР-3 |
НРКУ |
| с. Нікіта |
РТПЦ АРК |
71,30 |
УР-1 |
НРКУ |
| РТПЦ АРК |
72,86 |
УР-3 |
НРКУ |
|
| с. Октябрьске |
АРПЦ АРК |
1,395 |
УР-3 |
НРКУ |
Директор - Доценко Сергій Миколайович
Головний інженер - Гордєєв Геннадій Геннадійович
Головний бухгалтер - Соломатіна Юлія Василівна











