Днiпропетровська фiлiя
|
|
|
|
|
|
Державне підприємство Дніпропетровська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення забезпечує великий промисловий регіон нашої Держави ефірним телерадіомовленням і багатьма видами сучасних телекомунікаційних послуг.
У складі підприємства знаходяться 4 цехи - Криничанський цех радіорелейних ліній (РРЛ), Дніпропетровський та Криворізький цех ультракороткохвильових радіостанцій (УКХр) і Дніпропетровський цех радіомовлення й радіотелефонного зв'язку (РМ-РТЗ). До складу підприємства також входить виробнича лабораторія й господарська служба.
Підприємство експлуатує близько 100 одиниць телевізійних (ТВ) передавачів з вихідною потужністю від 0,01 до 25 кВт і більше 20 одиниць радіомовних (РМ) передавачів. Загальна довжина радіорелейних ліній підприємства становить близько 600 км. Підприємство володіє 20 металевими антенними опорами висотою від 40 до 182 метрів, які розміщені на радіотехнічних об'єктах ДФ КРРТ на території Дніпропетровської області. Численність працівників складає 225 чоловік.
Охоплення населення телевізійним мовленням становить: загальнонаціональною програмою УТ-1 -98,8 %, програмою (1+1)-94,7%, програмою УТ-3 («Інтер»)-82,7%, програмами мережевих компаній - понад 80%, програмою обласного телебачення і радіомовлення - біля 50%, програми місцевих ТРК- більше 75%.
Колектив Дніпропетровської філії КРРТ працюючи напружено і ефективно, забезпечуючи високу віддачу усього радіотехнічного комплексу підприємства і в майбутньому буде наполегливо і невпинно забезпечувати своїх споживачів, населення Дніпровського регіону інформаційним продуктом належної якості.
Телебачення в Дніпропетровській області
| Населений пункт | Кому належить передавач | Номер каналу випромінювання | Програма | Власник ліцензії |
| м. Дніпропетровськ | ДФ КРРТ | 5 | УТ-1 | НТКУ |
| ДФ КРРТ | 7 | УТ-3 | УНТК | |
| Приват ТВ | 9 | Н. Канал | Приват ТВ | |
| ТРК"СТЕРХ" | 11 | СТЕРХ | ТРК "СТЕРХ" | |
| ТРО"Співдружність" | 27 | "Тоніс" | "Тоніс" | |
| ДФ КРРТ | 21 | УТ-2 | 1+1 | |
| ЗАО ММЦ-СТБ | 23 | СТБ | СТБ | |
| АТЗТ"ТСД" | 34 | ТСД | АТЗТ"ТСД" | |
| ICTV | 38 | ICTV | ICTV | |
| ТЕТ | 49 | ТЕТ | ТЕТ | |
| Новий Канал | 57 | "НК" | ТРК "НК" | |
| Експрес-інформ | 62 | Експрес-інформ | Експрес-інформ | |
| ТРК"УкраЇна | 59 | "Україна" | ТРК"УкраЇна | |
| ТРО"Телеодин" | 31 | М-1 | ТРО"Телеодин" | |
| ДОДТРК | 51 | "51 канал" | ДОДТРК | |
| ТОВ НТН | 44 | ТОВ НТН | НТН | |
| ТРО ММС | 64 | К-1 | ТРО ММС | |
| м. Кривий Ріг | ДФ КРРТ | 1 | УТ-2 | "1+1" |
| ТРК"СТЕРХ" | 3 | СТЕРХ | ТРК "СТЕРХ" | |
| ICTV | 7 | ICTV | ICTV | |
| ДФ КРРТ | 9 | УТ-1 | НТКУ | |
| Новий Канал | 25 | Новий Канал | Новий Канал | |
| ТРК"РУДАНА" | 36 | ТРК"РУДАНА" | ТРК"РУДАНА" | |
| ДФ КРРТ | 40 | УТ-3 | УНТК | |
| ММЦ-СТБ | 52 | ММЦ-СТБ | ММЦ-СТБ | |
| ТРО"Телеодин" | 57 | М-1 | "Телеодин" | |
| ТОВ НТН | 44 | ТОВ НТН | ТОВ НТН | |
| ТРО ММС | 47 | ТРО ММС | ТРО ММС | |
| НБМ | 64 | НБМ | НБМ | |
| ТРО"Співдружність" | 59 | "Тоніс" | "Тоніс" | |
| ЗАО"ТЕТ" | 33 | ЗАО"ТЕТ" | ЗАО"ТЕТ" | |
| ТРК"УкраЇна | 28 | ТРК"УкраЇна | ТРК"УкраЇна | |
| м. Нікополь | ДФ КРРТ | 3 | УТ-1 | НТКУ |
| СТБ | 26 | СТБ | ЗАО ММЦ-СТБ | |
| НМЦ | 24 | ЮТЗ | ЮТЗ | |
| ДФ КРРТ | 31 | УТ-2 | "1+1" | |
| ДФ КРРТ | 38 | ТРК "Кварц" | ТРК "Кварц" | |
| ДОДТРК | 28 | "51 канал" | ДОДТРК | |
| ДФ КРРТ | 41 | УТ-3 | Інтер | |
| ICTV | 51 | ICTV | ICTV | |
| ТРО"Телеодин" | 59 | М-1 | ТРО"Телеодин" | |
| НБМ | 64 | НБМ | НБМ | |
| НК | 49 | НК | НК | |
| ТРК"УкраЇна | 43 | ТРК"УкраЇна | ТРК"УкраЇна | |
| ТРО"Співдружність" | 53 | "Тоніс" | "Тоніс" | |
| м. Орджонікідзе | ДФ КРРТ | 8 | УТ-3 | УТ-3 |
| ДФ КРРТ | 11 | УТ-2 | УТ-2 | |
| м. Апостолово | ДФ КРРТ | 2 | УТ-2 | УТ-2 |
| ДФ КРРТ | 27 | УТ-3 | УТ-3 | |
| м. Жовті Води | ДФ КРРТ | 27 | УТ-3 | УТ-3 |
| ТК"СТЕП" | 32 | ТК"СТЕП" | ТК"СТЕП" | |
| ДФ КРРТ | 39 | УТ-2 | УТ-2 | |
| ТРК "ТЕТ" | 35 | ТРК "ТЕТ" | ТРК "ТЕТ" | |
| ТРК"УкраЇна | 29 | ТРК"УкраЇна | ТРК"УкраЇна | |
| ICTV | 50 | ICTV | ICTV | |
| НК | 58 | НК | НК | |
| ММЦ-СТБ | 42 | ММЦ-СТБ | ММЦ-СТБ | |
| ТРК "ММС" | 60 | Мегаспорт | ТРК "ММС" | |
| с. Рудничне | ДФ КРРТ | 6 | УТ-1 | НТКУ |
| ДФ КРРТ | 12 | УТ-2 | УТ-2 | |
| м. Вільногірськ | ДФ КРРТ | 6 | УТ-1 | Інтер |
| ДФ КРРТ | 11 | УТ-2 | "1+1" | |
| ДФ КРРТ | 37 | УТ-1 | НТКУ | |
| ДФ КРРТ | 42 | Новий Канал | Новий Канал | |
| ЗАО"ТЕТ" | 8 | ЗАО"ТЕТ" | ЗАО"ТЕТ" | |
| ТРК "Україна" | 64 | ТРК "Україна" | ТРК "Україна" | |
| ДОДТРК | 49 | "51 канал" | ДОТРК | |
| смт. Лихівка | ДФ КРРТ | 30 | "1+1" | "1+1" |
| ДФ КРРТ | 34 | УТ-1 | НТКУ | |
| ICTV | 12 | ICTV | ICTV | |
| смт. Перещепіно | ДФ КРРТ | 26 | УТ-1 | НТКУ |
| ДФ КРРТ | 33 | СТБ | СТБ | |
| смт. Кринички. | ICTV | 28 | ICTV | ICTV |
| смт. Щорськ | ДФ КРРТ | 22 | Інтер | Інтер |
| ДФ КРРТ | 29 | "1+1" | "1+1" | |
| м. Павлоград | ДФ КРРТ | 1 | "1+1" | "1+1" |
| ПТЦ | 3 | ПТЦ | ПТЦ | |
| Новий Канал | 42 | Новий Канал | Новий Канал | |
| ДОТРК | 50 | 51к /ДОТРК | ДОТРК | |
| НТН | 47 | НТН | НТН | |
| ДФ КРРТ | 32 | Інтер | Інтер | |
| ДФ КРРТ | 39 | ICTV | ICTV | |
| ТРК "ТЕТ" | 37 | ЗАО"ТЕТ" | ЗАО"ТЕТ" | |
| СТБ | 35 | СТБ | СТБ | |
| ТРК"Україна" | 52 | ТРК"Україна" | ТРК"Україна" | |
| НБМ | 62 | НБМ | НБМ | |
| Співдружність | 60 | "Тоніс" | "Тоніс" | |
| м. Першотравенськ. | ДФ КРРТ | 9 | УТ-1 | НТКУ |
| ICTV | 24 | ICTV | ICTV | |
| ДФ КРРТ | 27 | "1+1" | "1+1" | |
| ДФ КРРТ | 39 | Інтер | Інтер | |
| Співдружність | 35 | "Тоніс" | "Тоніс" | |
| ДОДТРК | 57 | "51 канал" | ДОДТРК | |
| ТРК"Україна" | 64 | ТРК"Україна" | ТРК"Україна" | |
| смт. Межева | ДФ КРРТ | 12 | Інтер | УНТК |
| с. Орли. | ДФ КРРТ | 1 | "1+1" | "1+1" |
| ДФ КРРТ | 32 | УТ-1 | НТКУ | |
| ICTV | 26 | ICTV | ICTV | |
| УТ-1 | 3 | УТ-1 | НТКУ |
Радіомовлення в Дніпропетровській області
| Населений пункт | Кому належить передавач | Робоча частота, МГц | Програма | Власник ліцензії |
| м. Дніпропетровськ | ДФ КРРТ | 0,873 | ОР-2 | ОДТРК |
| ТРК Наше радіо | 102,9 | Наше радіо | Наше радіо | |
| ТРК Світ | 107,7 | Доросле радіо | ТРК Світ | |
| ТРК "Медіа ФМ" | 90,5 | Джем | ТРК "Медіа ФМ" | |
| "Мюзик радіо" | 88,5 | "Мюзик радіо" | "Мюзик радіо" | |
| ТРО Довіра | 104,8 | Авторадіо | ТРО Довіра | |
| ТРК Люкс | 100,5 | Люкс ФМ | ТРК Люкс | |
| НБМ радіо | 88,1 | Ретро ФМ | НБМ радіо | |
| ПП"Аттол", ТРК "Чар. Світ" | 89,7 | Кисс ФМ | ПП"Аттол", ТРК "Чар. Світ" | |
| ТРО "Русское радио Украина" | 106,8 | Русское радио | ТРО Русское радио Украина | |
| ДФ КРРТ | 68,36 | УР-1 | НРКУ | |
| м. Кривий Ріг | ДФ ККТ | 71,38 | УР-1 | НРКУ |
| ДФ ККТ | 102,7 | Наше радіо | Наше радіо | |
| Радіо хвиля | 101 | Шансон | Радіо хвиля | |
| Волинь | 102,3 | Радіо Ван | Волинь | |
| Радіо хвиля | 103,6 | Шарманка | Радіо хвиля | |
| ЗАТ "ТРК Люкс" | 91,6 | |||
| м. Нікополь | ДФ ККТ | 69,38 | УР-1 | НРКУ |
| ТРК "ТТ" | 101,2 | Авторадіо | Авторадіо | |
| "НБМ Радіо" | 105,4 | Ретро ФМ | НБМ радіо | |
| ЗАТ "Європа +" | 100,6 | "Європа+Україна" | "Європа+Україна" | |
| м. Апостолово | Атлант | 104,1 | Атлант | Атлант |
| м. Вільногірськ | ДФ ККТ | 67,1 | УР-2 | НРКУ |
| м. Павлоград | ДФ ККТ | 72,71 | УР-2 | НРКУ |
| ТРК "Довіра" | 106,1 | Авторадіо | Довіра | |
| ТОВ "Волинь" | 100,9 | Радіо Ван | ТОВ "Волинь" | |
| м. Першотравенск | ДФ ККТ | 70,07 | УР-2 | НРКУ |
| смт. Межова | ДФ ККТ | 66,92 | УР-2 | НРКУ |
Директор: Жаботинський Андрій Вікторович
Головний інженер: Гайворонський Юрій Валентинович
Головний бухгалтер: Брижан Лариса Леонідівна











