РТПЦ АР Крим
|
|
|
|
Государственное предприятие Радиотелевизионный передающий центр Автономной Республики Крым начинает свою историю с 1958 года. В 1969 году из состава телевизионного центра была отделена Крымская областная радиотелевизионная передающая станция (КОРПС), которая прошла несколько реорганизаций: в 1972 году - Крымский район радиорелейной магистрали (КРРМ); в 1973 - управление релейных магистралей -1 Министерства связи УССР; 1974 - республиканская сеть магистральных связей и телевидения №4 (РМС-4). С 1991 года предприятие существует под нынешним названием и входит в состав Концерна РРТ.
РТПЦ АРК сегодня - это 23 объекта на территории Крыма, не считая микроретрансляторов. Коллектив предприятия - 221 человек. Главная задача - передача сигналов теле- и радиокомпаний, которые работают в Украине и Крыму. Услугами РТПЦ пользуются 23 телекомпании (в том числе и в Севастополе) и 4 радиокомпании. Кроме того с РТПЦ сотрудничают операторы мобильной связи: МТС, KS, Life, Wellkom, Билайн, Интеретелеком, Телесистемы Украины. РТПЦ АРК единственное предприятие в области, деятельность которого охватывает две административные единицы (АР Крым и Севастополь).
Как государственное хозрасчетное предприятие РТПЦ сурово придерживается требованиям государственной политики в сфере информатизации, не отдавая преимущество любым политическим силам.
Периодом начала решительных изменений на предприятии стал 2004 год, когда руководством Концерна РРТ и Автономной Республики Крым был взят курс на оздоровление ситуации на предприятии, пересмотрены договора с многими теле и радиокомпаниями, увеличилась производительность работы, выработка на одного работающего. За период 2004-2008 г.г. проведено существенное обновление оборудования. Выведены из эксплуатации почти все ламповые передатчики. Введено в действие более 60 новых современных передатчиков. Осуществляя модернизацию оборудования, предприятие преследует цель поднять на качественно новый уровень работу передающих устройств. Этому будет служить и введение дистанционной системы управления передающим и релейным оборудованием. Активно ведутся работы по подготовке к осуществлению телевизионных передач в цифровом формате.
Наряду с этим РТПЦ АРК главной задачей ближайших лет усматривает полный охват населения Крыма радио- и телевизионными передачами для чего в горных районах полуострова выстроить сеть микроретрансляторов, доведя их общее количество до 51. Сейчас действует лишь 27 микроретрансляторов из которых лишь 8 - на новейших технологиях.
Телевидение в АР Крым
| Населенный пункт | Кому принадлежит передатчик | Номер канала | Программа | Владелец лицензии |
| г.Алупка | РТПЦ | 26 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 2 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 5 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 40 | ЧТРК | ЧТРК | |
| г.Алушта | РТПЦ | 31 | ICTV | ICTV |
| РТПЦ | 33 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 11 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Украина | 48 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 43 | ТЕТ | ТЕТ | |
| ТСІ | 64 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
| СТБ | 35 | СТБ | СТБ | |
| г. Бахчисарай | РТПЦ | 10 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| г.Белогорск | РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 8 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
Бахчисарайский р-он с. Верхоречье |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Судакский р-он с. Весёлое |
РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 26 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Судакский р-он с. Громовка |
РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 5 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
Судакский р-он с. Грушевка |
РТПЦ | 12 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
|
Судакский р-он с. Дачное |
РТПЦ | 8 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 2 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| г.Джанкой | РТПЦ | 9 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| НовКан | 11 | Новый канал | Новый канал | |
| ЧТРК | 3 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 21 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 33 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| Украина | 48 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 50 | ТЕТ | ТЕТ | |
| СТБ | 50 | СТБ | СТБ | |
| Информ | 44 | Информ | Информ | |
| Гравис | 27 | ТРК Гравис | ТРК Гравис | |
|
Бахчисарайский р-он с. Долинное |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 27 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| г.Евпатория | РТПЦ | 34 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 26 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 24 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| Н.Канал | 36 | Новый канал | Новый канал | |
| РТПЦ | 22 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 31 | ICTV | ICTV | |
| ТЕТ | 49 | ТЕТ | ТЕТ | |
| Украина | 59 | Украина | Украина | |
| М1 | 57 | М1 | ТелеОдин | |
| ТСІ | 44 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
| СТБ | 51 | СТБ | СТБ | |
| Інформ | 41 | Інформ | Інформ | |
|
Ленинский р-н с.Заводское |
РТПЦ | 8 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 32 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 23 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ЧТРК | 5 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
Судакский р-он с. Зеленогорье |
РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 11 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Белогорский р-он с. Земляничное |
РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| г. Инкерман | РТПЦ | 6 | Бриз, ГТРК Севастополь | |
| РТПЦ | 35 | СРГТРК | ||
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 32 | НБМ | НБМ | |
| г.Керчь Аршинцево | Информ | 62 | Информ | Информ |
| Украина | 64 | Украина | Украина | |
| ТЕТ | 50 | ТЕТ | ТЕТ | |
| М1 | 57 | М1 | ТелеОдин | |
| СТБ | 47 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 32 | ICTV | ICTV | |
| ЧТРК | 37 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Н.Канал | 42 | Новый канал | Новый канал | |
| РТПЦ | 40 | Керчь ТВ,Гравис | Керчь ТВ,Гравис | |
| РТПЦ | 25 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 30 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 3 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ТСІ | 44 | ТСІ | Телестудия "Служба Информации" | |
|
г. Керчь гора Митридат |
РТПЦ | 27 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 22 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 34 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Черноморский р-н п.Кировское | РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 23 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 36 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 30 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| г. Красноперекопск | РТПЦ | 32 | УТ2 | Студія "1+1" |
| РТПЦ | 39 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| Н.Канал | 25 | Н канал | Н канал | |
| РТПЦ | 10 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| Украина | 64 | Украина | Украина | |
| К1 | 44 | Киевтелемонтаж | К1 | |
|
Бахчисарайский р-он с. Куйбышево |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Судакский р-он с. Курортное |
РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
Судакский р-он с. Лесное |
РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 5 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
Кировский р-он с. Льговское |
РТПЦ | 12 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Алуштинский р-он с. Малореченское |
РТПЦ | 1 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 10 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Судакский р-он с. Междуречье |
РТПЦ | 6 | УТ2 | Студія "1+1" |
|
Судакский р-он c. Морское |
РТПЦ | 36 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 6 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
|
Ялтинский р-он п.Никита |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 4 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 23 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 32 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
|
Черноморский р-он с. Оленевка |
РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера |
| РТПЦ | 7 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Ялтинский р-он п. Парковое |
РТПЦ | 8 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 23 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| ЧТРК | 5 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
Алуштинский р-он п. Партенит |
РТПЦ | 40 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 6 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 8 | ЧТРК | ЧТРК | |
|
Красногвардейский р-он пгт. Петровка |
РТПЦ | 26 | УТ2 | Студія "1+1" |
| ЧТРК | 37 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 29 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 34 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
Бахчисарайский р-он с. Плодовое |
РТПЦ | 2 | УТ2 | Студія "1+1" |
|
Алуштинский р-он с. Приветное |
РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 9 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 7 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 11 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
|
Бахчисарайский р-он с. Путиловка |
РТПЦ | 10 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
|
Алуштинский р-он с. Рыбачье |
РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 2 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 11 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Севастополь | ICTV | 33 | ICTV | ICTV |
| СТБ | 48 | СТБ | СТБ | |
| Нканал | 43 | Н канал | Новый канал | |
| M1 | 50 | М1 | ТелеОдин | |
| РТПЦ | 29 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| РТПЦ | 37 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 31 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| НБМ | 39 | НБМ | НБМ | |
| РТПЦ | 11 | Бриз, ГТРК Севастополь | Бриз, ГТРК Севастополь | |
| Украина | 64 | Украина | ТРК "Украина" | |
| СРГТРК,РТПЦ | 8 | СРГТРК | СРГТРК | |
| РТПЦ | 5 | УТ1 | НТКУ | |
| ЧТРК | 25 | ЧТРК | ЧТРК | |
| ММС | 58 | ММС | ММС | |
| Жиса | 27 | Жиса | Жиса | |
|
г Севастополь Исторический бульвар 4 |
РТПЦ | 3 | Бриз, ГТРК Севастополь | Бриз, ГТРК Севастополь |
| РТПЦ | 23 | УТ1 | НТКУ | |
| п. Симеиз гора Кошка | РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ |
| РТПЦ | 6 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Симферополь | ТСІ | 64 | ТСІ | ТСІ |
| TET | 40 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| M1 | 50 | М1 | ТелеОдин | |
| ЭкспресИнф | 62 | Информ | Информ | |
| Неаполь | 23 | Неаполь | ТРК Центр | |
| ICTV | 35 | ICTV | ICTV | |
| СТБ | 52 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 12 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 9 | ЧТРК | ЧТРК | |
| УТ3 | 1 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| УТ2 | 3 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| MMC | 33 | ММС | ММС | |
| Атлант СВ | 27 | Атлант СВ | Атлант СВ | |
| K1 | 44 | К1 | Киевтелемонтаж | |
| Украина | 38 | Украина | ТРК "Украина" | |
| Н.Канал | 57 | Н канал | Новый канал | |
|
Советский р-н с. Чапаевка |
РТПЦ | 11 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 7 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 2 | УТ1 | НТКУ, ТРК Ера | |
| РТПЦ | 38 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 31 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Судакский р-он Р-он с С. Долина |
РТПЦ | 10 | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ | |
| г Старый Крым | РТПЦ | 3 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Раздольненский р-он п. Стерегущее | РТПЦ | 28 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 34 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| г. Судак | РТПЦ | 3 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" |
| РТПЦ | 5 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 6 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ЧТРК | 12 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 21 | НБМ | НБМ | |
| М1 | 24 | М1 | ТелеОдин | |
| РТПЦ | 39 | Н канал | Н канал | |
| г.Феодосия | РТПЦ | 6 | ЧТРК | ЧТРК |
| РТПЦ | 10 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 21 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 33 | ICTV | ICTV | |
| Н.Канал | 48 | Новый канал | Новый канал | |
| М1 | 35 | М1 | ТелеОдин | |
| ТЕТ | 41 | ТЕТ | ТРК ТЕТ | |
| Украина | 64 | Украина | ТРК "Украина" | |
| РТПЦ | 4 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| РТПЦ | 8 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| СТБ | 29 | СТБ | СТБ | |
| пос. Форос мыс Сарыч | РТПЦ | 34 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 29 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 27 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
Черноморский р-он п. Черноморское 10км трассы Черноморское - Евпатория |
РТПЦ | 27 | УТ3 | УНТК "Інтер" |
| РТПЦ | 35 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| ЧТРК | 33 | ЧТРК | ЧТРК | |
| РТПЦ | 4 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 9 | УТ2 | Студія "1+1" | |
|
г. Феодосия Р-он с Щебетовка |
РТПЦ | 7 | УТ1 | НТКУ |
| РТПЦ | 9 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| РТПЦ | 12 | УТ2 | Студія "1+1" | |
| Ленінський р-он м. Щелкіно |
41 | 1+1 | Студія "1+1" | |
| 35 | УТ1 | НТКУ | ||
|
г. Севастополь Р-он с. Орлиное |
РТПЦ | 6 | Бриз, ГТРК Севастополь |
|
| РТПЦ | 2 | СРГТРК | ||
| РТПЦ | 3 | УТ1 | НТКУ | |
| г. Ялта | Украина | 43 | Украина | ТРК "Украина" |
| Информ | 62 | Информ | Экспрес-Информ | |
| РТПЦ | 21 | ГТРК "Крым" | ГТРК "Крым" | |
| РТПЦ | 28 | УТ3 | УНТК "Інтер" | |
| ТЕТ | 38 | ТЕТ | ТЕТ | |
| М1 | 51 | М1 | ТелеОдин | |
| Н.Канал | 49 | Н. канал | Н. канал | |
| РТПЦ | 36 | ICTV | ICTV | |
| РТПЦ | 34 | СТБ | СТБ | |
| РТПЦ | 12 | УТ1 | НТКУ | |
| РТПЦ | 3 | УТ2 | 1+1 | |
| РТПЦ | 25 | ЧТРК | ЧТРК | |
| Жиса | 41 | Жиса | Жиса | |
| ТСІ | 64 | ТСІ | ТСІ |
Директор - Доценко Сергей Николаевич
Главный инженер - Гордеев Геннадий Геннадьевич
Главный бухгалтер - Соломатина Юлия Васильевна











