| РАДІОМОВЛЕННЯ | ||||
| Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіомовних передавачів із параметрами, відповідно вимогам | |
| ГОСТ 13924-68 або ТУ конкретного типу передавача | ГОСТ 13924-80 або ТУ конкретного типу передавача | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Радіомовні передавачі ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль) | |||
| Передавачі потужністю, кВт | ||||
| 1 | 1 | 4,45 | 8,89 | |
| 2 | 2,7 - 3 | 9,99 | 12,72 | |
| 3 | 5 | 22,42 | 27,27 | |
| 4 | 7 | 24,31 | 33,77 | |
| 5 | 10 | 27,10 | 43,54 | |
| 6 | 15 | 36,93 | 49,05 | |
| 7 | 20 | 49,36 | 59,48 | |
| 8 | 25 | 54,54 | 67,44 | |
| 9 | 30 | 59,70 | 75,39 | |
| 10 | 40 | 74,01 | 96,40 | |
| 11 | 50 | 88,55 | 114,56 | |
| 12 | 60 | 95,41 | 130,10 | |
| 13 | 70 | 114,66 | 157,29 | |
| 14 | 80 | 125,58 | 175,27 | |
| 15 | 90 | 135,53 | 193,23 | |
| 16 | 100 | 179,63 | 216,07 | |
| 17 | 150 | 257,07 | 316,90 | |
| 18 | 200 | 298,60 | 411,24 | |
| 19 | 250 | 338,84 | 438,31 | |
| 20 | 300 | 371,32 | 484,55 | |
| 21 | 350 | 404,17 | 543,76 | |
| 22 | 400 | 458,45 | 655,45 | |
| 23 | 450 | 558,00 | 734,58 | |
| 24 | 500 | 847,93 | 919,60 | |
| 25 | 600 | 1014,36 | 1191,26 | |
| 26 | 700 | 1192,47 | 1318,18 | |
| 27 | 800 | 1359,15 | 1532,81 | |
| 28 | 900 | 1525,96 | 1755,16 | |
| 29 | 1000 | 2071,20 | 2025,94 | |
| 30 | 1100 | 2174,78 | 2111,99 | |
| 31 | 1200 | 2330,10 | 2269,53 | |
| 32 | 1300 | 2393,58 | 2420,28 | |
| 33 | 1400 | 2464,76 | 2600,45 | |
| 34 | 1500 | 2537,18 | 2746,54 | |
| 35 | 1600 | 2609,72 | 2980,10 | |
| 36 | 1700 | 2692,59 | 3162,14 | |
| 37 | 1800 | 2758,95 | 3376,76 | |
| 38 | 1900 | 2837,56 | 3482,88 | |
| 39 | 2000 | 2951,75 | 3570,46 | |
| РАДІОМОВЛЕННЯ | ||||
| Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіомовних передавачів із параметрами, відповідно вимогам | |
| ГОСТ 13924-68 або ТУ конкретного типу передавача | ГОСТ 13924-80 або ТУ конкретного типу передавача | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Радіомовні передавачі УКХ (ДВЧ-ЧМ) діапазону | |||
| Передавачі потужністю, кВт (на одну програму) | ||||
| 10 - 50 Вт | ||||
| 40 | мономовлення | 3,37 | 5,28 | |
| 41 | стереомовлення | 5,24 | 8,25 | |
| 51 -100 Вт | ||||
| 42 | мономовлення | 3,70 | 5,81 | |
| 43 | стереомовлення | 5,80 | 9,10 | |
| 200 Вт | ||||
| 44 | мономовлення | - | 5,97 | |
| 45 | стереомовлення | - | 9,29 | |
| 500 Вт | ||||
| 46 | мономовлення | - | 6,98 | |
| 47 | стереомовлення | - | 10,90 | |
| 1 кВт | ||||
| 48 | мономовлення | 7,03 | 11,27 | |
| 49 | стереомовлення | 11,20 | 17,60 | |
| 2кВт | ||||
| 50 | мономовлення | - | 11,85 | |
| 51 | стереомовлення | - | 18,98 | |
| 4кВт | ||||
| 52 | мономовлення | 8,60 | 13,46 | |
| 53 | стереомовлення | 18,11 | 28,40 | |
| 5 кВт | ||||
| 54 | стереомовлення | - | 32,40 | |
| 10 кВт | ||||
| 55 | мономовлення | 32,69 | 51,33 | |
| 56 | стереомовлення | 40,53 | 63,61 | |
| 15 кВт | ||||
| 57 | мономовлення | 44,94 | 70,56 | |
| 58 | стереомовлення | 55,72 | 87,46 | |
| ТЕЛЕБАЧЕННЯ | ||||
| Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи телевізійних передавачів із параметрами згідно з Правилами технічної експлуатації засобів мовного телебачення | |
| І група | ІІ-III група | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Передавачі та ретранслятори телевізійного зображення: | |||
| ДВЧ (метрового діапазону хвиль) | ||||
| 59 | до 5 Вт | 0,67 | 1,65 | |
| 60 | 6 - 9 Вт | 0,73 | 1,78 | |
| 61 | 10 - 20 Вт | 1,61 | 3,11 | |
| 62 | 21 - 30 Вт | 2,40 | 4,53 | |
| 63 | 31 - 40 Вт | 3,20 | 5,95 | |
| 64 | 41 - 100 Вт | 3,48 | 6,56 | |
| 65 | 101 - 200 Вт | 5,23 | 13,10 | |
| 66 | 201 - 300 Вт | 13,64 | ||
| 67 | 301 - 500 Вт | 14,81 | ||
| 68 | 1 кВт | 30,78 | ||
| 69 | 2 - 2,5 кВт | 32,81 | 57,09 | |
| 70 | 5 кВт | 36,41 | 63,54 | |
| 71 | 10 кВт | 51,94 | 69,77 | |
| 72 | 20 кВт | 88,28 | 113,58 | |
| 73 | 25 кВт | 106,69 | 135,78 | |
| 74 | 50 кВт | 146,45 | 183,53 | |
| УВЧ (дециметрового діапазону хвиль) | ||||
| 75 | до 5 Вт | 2,67 | ||
| 76 | 6 - 9 Вт | 2,92 | ||
| 77 | 10 - 20 Вт | 3,22 | ||
| 78 | 21 - 30 Вт | 4,90 | ||
| 79 | 31 - 40 Вт | 4,40 | 6,56 | |
| 80 | 41 - 100 Вт | 4,83 | 7,21 | |
| 81 | 101 - 200 Вт | 16,04 | ||
| 82 | 201 - 500 Вт | 17,16 | ||
| 83 | 1 кВт | 41,25 | ||
| 84 | 2 кВт | 54,30 | ||
| 85 | 2,5 кВт | 56,78 | ||
| 86 | 5 кВт | 68,95 | ||
| 87 | 10 кВт | 83,39 | ||
| 88 | 20 кВт | 158,77 | ||
| 89 | 25 кВт | 114,18 | ||
| Номер статті |
Позиція |
Вид послуг |
Розмір оплати
в гривнях без ПДВ за годину роботи |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 4 |
Приймальні
канал |
||
| 90 |
Одинарного прийому |
1,72 |
|
| 91 |
Подвійного прийому |
3,41 |
|
| 92 |
Додаткова плата при постійному
закріпленні радіооператора |
3,22 |
|
| 5 |
Антенні
пристрої радіомовних передавачів ДХ та СХ (КМ і ГМ діапазонів хвиль) |
||
| 93 |
І. "Г" - подібна |
0,16 |
|
| 94 |
II. "Наклонный луч" |
0,64 |
|
| 95 |
III. Антени-щогли шунтові малопотужні |
1,54 |
|
| 96 |
IV. "Т" - подібна, антена
"Мачта", антена-щогла нижнього та верхнього живлення |
2,98 |
|
| 97 |
V. ША-102, ША-106, АМШП-254, АРД ШАРРТ |
6,57 |
|
| 98 |
VI. АРРТ, "Квадрат" |
6,91 |
|
| 99 |
VII. "М.Заря", СВ
(2x2), СВ (2+2) |
8,03 |
|
| 100 |
VIIІ. "Б.Заря" |
21,79 |
|
| 6 |
Антенні
пристрої радіомовних передавачів КХ (ДКМ діапазону хвиль) |
||
| 101 |
І. ВГД; ВГД-2У; ВГДП; ВГДП-2У; ВГДШ;
ВГДШ-2У; ВГДШП-У; ВСПВШ-2У |
1,10 |
|
| 102 |
IIа. РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1;
РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 |
0,80 |
|
| 103 |
IIб. при потужностях 250 кВт та більше РГД 65/4
1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8
0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 |
1,61 |
|
| 104 |
III. СГД 1/2 РА; СГД 1/2 РН |
0,51 |
|
| 105 |
IV. СГД 2/4 РН; СГД 1/4 РА; СГД 2/4 РА; СГ
2/4 РА; 2ЛПА |
1,18 |
|
| 106 |
V. СГ 4/2 РН; СГ 4/4 РН; СГ 6/4 РН; СГД 4/4
РН; СГД 4/8 РН; СГД 4/4 РА; 2СГД 4/4 РА; СГ 6/8 Р; СГ 4/4 Р; СГД 4/4 Р; СГД
4/4 РППД |
2,52 |
|
| 107 |
VI. СГД 4/4 РА; СГД 4/8 РА; СГДП 4/4 РА; СГДП
4/2 РА; СГД 4/2 РА; СГДП 6/4 РА; СГД 6/4 РА |
8,88 |
|
| 108 |
VII. СГД 8/8 РН; СГД 8/1 6 РН |
5,93 |
|
| 109 |
VIII. СГД 8/4 РА; СГД 8/8 РА;
СГД 8/16 РА |
25,28 |
|
| 110 |
IX. СГДРА двостороння поворотна антена |
23,12 |
|
| 111 |
X. СГД 4/16 РА; СГД 8/8 РАЖ |
25,70 |
|
| |
112 |
XI. "Б.Луч" АМО-900 |
26,65 |
| 7 |
113 |
Супутникова приймальна
станція |
1,23 |
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
1. Ці Тарифи встановлюються та застосовуються Концерном радіомовлення, радіозв'язку
та телебачення (Концерн РРТ), з 01 січня 2010 року.
2. Тарифи встановлені без податку на додану вартість. Податок на додану вартість нараховується
додатково, відповідно до чинного законодавства.
3. Наведені Тарифи підвищуються в 1,3 рази для суб'єктів договірних відносин, які використовують
технічні засоби мовлення, розташовані в м. Києві.
4. За технічне обслуговування та експлуатацію технічних засобів замовників оплата здійснюється
за договірними цінами.
5. В разі зростання витрат на телекомунікаційні послуги, що надаються Концерном РРТ,
Тарифи підлягають перегляду.
* телекомунікаційні послуги Концерну РРТ включають в себе технічне обслуговування
і експлуатацию мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
Примітка:
В тарифах застосовуються скорочені назви:
ДХ (довгі хвилі), КМ (кілометровий діапазон) хвиль: 0,15....0,285 МГц
СХ (середні хвилі), ГМ (гектометровий діапазон) хвиль: 0,525....1,605 МГц
КХ (короткі хвилі), ДКМ (декаметровий діапазон) хвиль: 3,2....27,1 МГц
ДВЧ (дуже високі частоти), метровий діапазон хвиль: 65,8....74; 88....108 МГц
УВЧ (ультра високі частоти), дециметровий діапазон хвиль: 300....3000 МГц